Fakten und Technik
Fakten
- Seminarräume entsprechend der Teilnehmerzahl
- großer Saal (266 qm)
- auf Wunsch: Gruppenraum zusätzlich ab 80 EUR pro Tag
- 200 kostenlose Parkplätze direkt am Haus
- 12 Tiefgaragenplätze (à 15,00 EUR/Tag)
- bei Übernachtung in einem unserer 73 Zimmer:
köstliches Frühstücksbuffet, Nutzung der Badewelt mit zwei Pools (Sauna gegen Aufpreis) - W-LAN im ganzen Haus kostenlos
Technik
Folgende Technik steht Ihnen, teils gegen Aufpreis zur Verfügung:
Leistung | Preis |
---|---|
W-LAN im ganzen Haus | inklusive |
Beamer, mobil (4) | 50,00 EUR pro Tag / 25,00 EUR pro 1/2 Tag |
Deckenbeamer (4) | 50,00 EUR pro Tag / 25,00 EUR pro 1/2 Tag |
LED Strahler | 10,00 EUR pro Tag |
Laptop | 50,00 EUR pro Tag |
Moderatorenkoffer | 30,00 EUR pro Tag |
DVD Player | ohne Berechnung |
OHP | ohne Berechnung |
Leinwand | inklusive |
1 Flipchart | inklusive |
zusätzliche Flipcharts inkl. Papier und Stifte | 15,00 EUR pro Stück / Tag |
1 Pinnwand | inklusive |
zusätzliche Pinnwände mit Papier | 10,00 EUR pro Stück / Tag |
Mikrofon mit Rednerpult nur im Saal und Hochzeitsraum | 90,00 EUR pro Tag |
Kabelmikrofon | 50,00 EUR pro Tag |
Headset (2) | 50,00 EUR pro Tag |
Funkmikro (1) | 50,00 EUR pro Tag |
Bühne bis 24 qm | auf Anfrage gegen Gebühr |
Kostenfreies Wireless LAN
Über German Hotspot ist das WLAN im ganzen Haus kostenfrei nutzbar.
Öffnen Sie nur Ihren Browser und bestätigen die Nutzungsbedingungen und schon kann es losgehen.
Celler Tor - Film
Highlights
Unseren Highlights-Flyer gibt es wieder, wenn eine Planung möglich ist.
Sie haben eine Frage?
Rufen Sie uns gerne an
0 51 41 / 590 - 0
oder schreiben Sie uns
info[at]celler-tor[punkt]de
