Konferenz- und Seminarräume
Ihr Tagungshotel in Norddeutschland
Sie wünschen sich eine kundenbezogene Dienstleistung, ein hervorragendes Produkt und setzen eine serviceorientierte und effiziente Betreuung voraus.
Unsere Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit sind Ihr Garant, verlassen Sie sich auf unsere Erfahrung.
Unkonventionelle Lösungen nach Ihren Budgetvorhaben sind unsere Stärke.
In modernen, Tageslicht durchfluteten Konferenzräumen mit Frischluftzufuhr finden Sie den adäquaten Rahmen, um aus Ihrer Veranstaltung mit Sicherheit einen vollen Erfolg zu machen.
Geben Sie sich nur mit dem Besten zufrieden!
Bitte beachten Sie, dass die Kapazitäten aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln abweichen können.
Ihre Möglichkeiten in Größe und Kapazität
Fläche in qm | Bankett | Parlament/ Konferenz | U-Tafel nur außen | Stuhlreihen | Stuhlkreis | klimatisiert | Tageslicht | Länge | Breite | Höhe | |
Anzahl Personen | Anzahl Personen | Anzahl Personen | Anzahl Personen | Anzahl Personen | |||||||
Raum Lachte | 27 | 8 | - | - | - | - | Nein | Ja | 5,2 | 5,2 | 2,6 |
Raum Aschau | 17 | 6 | - | - | - | - | Nein | Ja | 3,2 | 5,3 | 2,6 |
Schäferstube | 21 | 10 | - | - | - | - | Ja | Ja | 3,7 | 5,8 | 2,8 |
Schnuckenzimmer | 35 | 16 | - | - | - | - | Ja | Ja | 7,3 | 4,9 | 2,8 |
Raum Undeloh | 30 | 16 | 12 | 14 | 20 | 14 | Nein | Ja | 6,1 | 4,9 | 2,6 |
Raum Örtze | 47 | 20 | 12 | 14 | 24 | 14 | Ja | Ja | 6,9 | 6,8 | 2,6 |
Raum Fuhse | 55 | 20 | 20 | 18 | 30 | 18 | Ja | Ja | 8 | 6,9 | 2,6 |
Raum Wittbeck | 50 | - | 12 | 16 | 20 | 16 | Ja | Ja | 8,2 | 6,1 | 2,6 |
Bürgermeisterstube | 55 | 30 | - | 12 | - | 12 | Ja | Ja | 8,4 | 6,6 | 2,8 |
Raum Aller | 64 | 30 | 25 | 18 | 30 | 18 | Ja | Ja | 8,2 | 7,8 | 2,8 |
Ratsherrenzimmer | 45 | 36 | 12 | 20 | 30 | 20 | Ja | Ja | 8,6 | 5,2 | 2,8 |
Rosenzimmer | 84 | 64 | 45 | 34 | 80 | 34 | Ja | Ja | 12 | 7 | 2,8 |
Raum Celle | 94 | 50 | 40 | 30 | 70 | 30 | Ja | Ja | 10 | 9,4 | 2,6 |
Hochzeitsraum | 90 | 70 | 50 | 30 | 80 | 30 | Ja | Ja | 9,5 | 9,5 | 2,8 |
Festsaal | 266 | 220 | 120 | 50 | 270 | 50 | Ja | Ja | 18,5 | 14,5 | 4,2 |
Saal & Hochzeitsraum | 360 | 300 | 170 | - | 350 | - | Ja | Ja | 28 | 9,5+14,5 | 4,2+2,8 |
Celler Tor - Film
Highlights 2020-2021
Sie haben eine Frage?
Rufen Sie uns gerne an
0 51 41 / 590 - 0
oder schreiben Sie uns
info[at]celler-tor[punkt]de
